הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראה שעה) (בקשה מקוונת להנפקת תעודת זהות), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
7
בעד
1
נגד
0
נמנעו
112
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 6 | 0 | 0 | 26 |
| רע"ם | 0 | 1 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 24 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1 | 0 | 0 | 5 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- רע"ם: משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מאפשר להוציא תעודת זהות בהגשה מקוונת, ללא הגעה ללשכת רשות האוכלוסין, למי שטביעות אצבעותיו כבר רשומות במאגר הביומטרי הלאומי.
להסבר המלא על החוק ←