הצעת חוק כלי הירייה (תיקון - הודעה בגין חשש לחיי אדם מצד המגיש בקשה להחזיק בכלי ירייה), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
12
בעד
0
נגד
0
נמנעו
95
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 6 | 0 | 0 | 26 |
| יש עתיד | 4 | 0 | 0 | 18 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 8 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 2 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 107 מתוך 107 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק שניסתה לחייב מגישי בקשות להחזקת כלי ירייה להודיע אם קיים חשש לחייהם
להסבר המלא על החוק ←