הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 72) (איסור התניית תשלום באמצעות כרטיס חיוב בסכום רכישה מזערי), התשפ"ה–2025
ההצבעה עברה
10
בעד
0
נגד
0
נמנעו
97
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 4 | 0 | 0 | 28 |
| יש עתיד | 3 | 0 | 0 | 19 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 8 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 2 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 5 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 107 מתוך 107 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
אסור לעוסק לסרב לקבל תשלום בכרטיס אשראי או חיוב רק בגלל שהסכום קטן מדי.
להסבר המלא על החוק ←