הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 20) (תשלום מופחת), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
7
בעד
0
נגד
0
נמנעו
101
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 5 | 0 | 0 | 27 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 22 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 7 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 6 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 108 מתוך 108 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
התיקון מאפשר לשר האנרגיה להגדיל את הנחת החשמל לקשישים מקבלי גמלת הבטחת הכנסה, ומעלה את התקרה הכוללת להנחות גם לאוכלוסיות נוספות.
להסבר המלא על החוק ←