הצעת ועדת הכנסת להעברה מוועדה לוועדה - הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023
ההצבעה עברה
5
בעד
0
נגד
0
נמנעו
115
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 5 | 0 | 0 | 27 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 24 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מאפשר לעובדי מדינה שאינם מרשות האוכלוסין להנפיק תעודות זהות ביומטריות ולקחת נתונים ביומטריים, למשך שלוש שנים.
להסבר המלא על החוק ←