הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 46), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
22
בעד
1
נגד
1
נמנעו
96
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3 | 0 | 0 | 8 |
| הליכוד | 14 | 0 | 0 | 18 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 1 | 23 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 4 | 0 | 0 | 3 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1 | 0 | 0 | 5 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 1 | 0 | 7 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מקצר את תקופת ההתמחות במשפטים מ-18 חודשים ל-12 חודשים, באופן קבוע.
להסבר המלא על החוק ←