הצעת חוק הנוטריונים (תיקון מס' 11), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
7
בעד
0
נגד
0
נמנעו
101
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 5 | 0 | 0 | 27 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 22 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 8 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 6 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 2 | 0 | 0 | 5 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 108 מתוך 108 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מאפשר לנוטריונים לבקש להתלות את רישיונם ביוזמתם, ומבהיר מה קורה כשעושים זאת וכשרוצים לחדש את הרישיון אחר כך.
להסבר המלא על החוק ←