הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 30) (סיוע לאזרחים ותיקים שנפגעו מעוקץ או ניצול כלכלי), התשפ"ה-2025
ההצבעה נפלה
0
בעד
0
נגד
0
נמנעו
120
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 0 | 0 | 0 | 32 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 24 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לחוק הסיוע המשפטי שמרחיב את היקף הזכאים או משפר את הליכי מתן הסיוע המשפטי לאוכלוסיות מוחלשות.
להסבר המלא על החוק ←