הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 69) (מתנדבים בשירות בתי הסוהר), התשפ"ה–2025
ההצבעה עברה
10
בעד
5
נגד
1
נמנעו
104
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 5 | 0 | 0 | 27 |
| רע"ם | 0 | 4 | 0 | 1 |
| העבודה | 0 | 1 | 0 | 3 |
| יהדות התורה | 1 | 0 | 0 | 6 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 1 | 23 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 2 | 0 | 0 | 5 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 2 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- רע"ם: משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- יהדות התורה: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לפקודת בתי הסוהר, ללא פירוט מהות השינוי
להסבר המלא על החוק ←