הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של דוד לוי, התשפ"ה–2025
ההצבעה עברה
12
בעד
0
נגד
0
נמנעו
98
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 3 | 0 | 0 | 29 |
| יש עתיד | 2 | 0 | 0 | 20 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2 | 0 | 0 | 6 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 6 |
| יהדות התורה | 1 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ישראל ביתנו | 2 | 0 | 0 | 4 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- יהדות התורה: משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 110 מתוך 110 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מקים מרכז ממשלתי חדש להנצחת זכרו של דוד לוי, שיעסוק בחקר פועלו, בשימור מורשתו ובניהול ארכיון.
להסבר המלא על החוק ←