הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - איסור נשיאת דברים במוסד חינוך למורשע בעבירת טרור, גזענות או בגידה), התשפ"ה-2024
ההצבעה עברה
22
בעד
0
נגד
0
נמנעו
98
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 1 | 0 | 0 | 31 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 4 | 0 | 0 | 0 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 9 | 0 | 0 | 15 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 3 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 6 | 0 | 0 | 2 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- הימין הממלכתי : משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
איסור על אנשים שהורשעו בעבירות טרור, גזענות או בגידה להיכנס לבתי ספר עם חפצים
להסבר המלא על החוק ←