הצעת חוק תמיכה בפעילות לטובת נכים ונפגעי פעולות איבה (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025
ההצבעה עברה
21
בעד
0
נגד
0
נמנעו
99
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 11 | 0 | 0 | 21 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 4 | 0 | 0 | 20 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 2 | 0 | 0 | 5 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 3 | 0 | 0 | 5 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
חוק המתקן חקיקה קיימת כדי לשפר את התמיכה והזכויות של נכים ונפגעי פעולות איבה בישראל
להסבר המלא על החוק ←