הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - העלאת גיל אומן), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
15
בעד
0
נגד
0
נמנעו
102
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 1 | 0 | 0 | 31 |
| יש עתיד | 6 | 0 | 0 | 17 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2 | 0 | 0 | 8 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 2 | 0 | 0 | 6 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 3 | 0 | 0 | 3 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 1 | 0 | 0 | 3 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 117 מתוך 117 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק זו מבקשת לבטל את המגבלה על גיל מקסימלי של אומנים, כך שגם מבוגרים יוכלו לשמש כאומנים לילדים.
להסבר המלא על החוק ←