הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 7), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
27
בעד
0
נגד
0
נמנעו
93
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| הליכוד | 19 | 0 | 0 | 13 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 24 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 3 | 0 | 0 | 4 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 3 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 3 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
- הימין הממלכתי : משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מבטל את מאגר הלקטורים המשותף של קרנות הקולנוע ומאפשר לכל קרן להעסיק לקטורים באופן עצמאי, בכפוף להנחיות השר.
להסבר המלא על החוק ←