הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הסדרת הפעלת מכת"זית ותיעוד חזותי של ההפעלה), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
9
בעד
0
נגד
0
נמנעו
111
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| הליכוד | 0 | 0 | 0 | 32 |
| רע"ם | 3 | 0 | 0 | 2 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 2 | 0 | 0 | 22 |
| חד"ש-תע"ל | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 7 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- רע"ם: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- חד"ש-תע"ל: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק שנדחתה שביקשה להסדיר את הפעלת מכת"זית (רכב פיזור המון) ולחייב תיעוד חזותי של השימוש בה.
להסבר המלא על החוק ←