הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון מס' 7), התשפ"ה-2025 (פ/1409/25) (פ/4824/25)
ההצבעה עברה
7
בעד
0
נגד
0
נמנעו
111
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 0 | 0 | 0 | 32 |
| יש עתיד | 3 | 0 | 0 | 20 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 10 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 2 | 0 | 0 | 3 |
| חד"ש-תע"ל | 1 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- רע"ם: משמעת מפלגתית 100%
- חד"ש-תע"ל: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 118 מתוך 118 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מרחיב את הזכות לחינוך ולשירותים עירוניים גם לילדים שאינם באומנה אלא במסגרות השמה חוץ־ביתיות אחרות.
להסבר המלא על החוק ←