הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון מס' 8) (הסרת מגבלת הגיל המרבי לאומן), התשפ"ו–2026
ההצבעה עברה
9
בעד
0
נגד
0
נמנעו
111
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| הליכוד | 0 | 0 | 0 | 32 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 3 | 0 | 0 | 21 |
| חד"ש-תע"ל | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ישראל ביתנו | 2 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 1 | 0 | 0 | 0 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- חד"ש-תע"ל: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- נעם - בראשות אבי מעוז: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק זו מבקשת לבטל את המגבלה על גיל מקסימלי של אומנים, כך שגם מבוגרים יוכלו לשמש כאומנים לילדים.
להסבר המלא על החוק ←