הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 11) (תנאים והגבלות להפסקת לימודים של סטודנט המשרת במילואים והרחבת תחולה), התשפ"ו–2026
ההצבעה עברה
11
בעד
0
נגד
0
נמנעו
109
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| הליכוד | 3 | 0 | 0 | 29 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 1 | 0 | 0 | 23 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 6 | 0 | 0 | 2 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 11) ככל הנראה מתקנת חוק קיים בנושא זכויות סטודנטים
להסבר המלא על החוק ←