הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 263), התשפ"ו-2026
ההצבעה עברה
27
בעד
0
נגד
0
נמנעו
93
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 4 | 0 | 0 | 7 |
| הליכוד | 10 | 0 | 0 | 22 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 2 | 0 | 0 | 2 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 7 | 0 | 0 | 17 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 3 | 0 | 0 | 4 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמשנה ככל הנראה הוראות בנושא קצבאות או תנאי זכאות
להסבר המלא על החוק ←