הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 107), התשפ"ו–2026
ההצבעה עברה
7
בעד
0
נגד
1
נמנעו
112
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3 | 0 | 0 | 8 |
| הליכוד | 1 | 0 | 0 | 31 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 2 | 0 | 0 | 22 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 3 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- הימין הממלכתי : משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לחוק בתי המשפט שמשנה ככל הנראה הליכים או מבנה בתי המשפט בישראל
להסבר המלא על החוק ←