הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 155), התשפ"ו–2026
ההצבעה עברה
13
בעד
0
נגד
0
נמנעו
107
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 2 | 0 | 0 | 30 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 2 | 0 | 0 | 2 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 5 | 0 | 0 | 19 |
| חד"ש-תע"ל | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1 | 0 | 0 | 5 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 7 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- חד"ש-תע"ל: משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון מס' 155 לחוק העונשין - ככל הנראה מתקן הוראת עונשין קיימת
להסבר המלא על החוק ←