הצעת חוק הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין (ציון זכרם ופועלם), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
12
בעד
0
נגד
0
נמנעו
108
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 2 | 0 | 0 | 30 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 1 | 0 | 0 | 3 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 6 | 0 | 0 | 18 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 2 | 0 | 0 | 6 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק להנצחת זכרם ופועלם של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין ז"ל
להסבר המלא על החוק ←