הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 19) (חיפוש שלא לפי צו חיפוש), התשפ"ו-2026
ההצבעה עברה
10
בעד
0
נגד
0
נמנעו
110
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 4 | 0 | 0 | 28 |
| יש עתיד | 3 | 0 | 0 | 21 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
מאפשר למשטרה לחפש בבית או ברכב ללא צו שופט, במקרים מסוימים כמו חשד לעבירה חמורה או סכנה לציבור
להסבר המלא על החוק ←