הצעת חוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו (תיקון מס' 2), התשפ"ו–2026
ההצבעה עברה
10
בעד
0
נגד
0
נמנעו
110
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| הליכוד | 4 | 0 | 0 | 28 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 3 | 0 | 0 | 21 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 2 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לחוק שיקום חבל התקומה שמרחיב את היקף הסיוע ליישובים שנפגעו ממלחמת חרבות ברזל ומעניק להם מעמד מיוחד כאזור מיקוד לאומי
להסבר המלא על החוק ←