הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - חילוט כלי ציד), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
13
בעד
0
נגד
0
נמנעו
107
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 0 | 0 | 0 | 32 |
| יש עתיד | 7 | 0 | 0 | 17 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 10 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 7 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 2 | 0 | 0 | 2 |
| הימין הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- הימין הממלכתי : משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לחוק הגנת חיית הבר שיאפשר חילוט (החרמה) של כלי ציד ממי שנתפס מצוד באופן בלתי חוקי
להסבר המלא על החוק ←