הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי), התשפ"ו-2026
ההצבעה עברה
8
בעד
0
נגד
0
נמנעו
112
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 1 | 0 | 0 | 31 |
| יש עתיד | 2 | 0 | 0 | 22 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3 | 0 | 0 | 8 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
הצעת חוק זו עוסקת בקביעת הגורם שיוכל לתת הסכמה לטיפול פסיכיאטרי עבור ילדים המתגוררים במשפחות אומנה
להסבר המלא על החוק ←