הצעת חוק נוכחות עורך דין בחקירת קטינים ואנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ו-2026
ההצבעה עברה
5
בעד
0
נגד
0
נמנעו
115
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 2 | 0 | 0 | 30 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 1 | 0 | 0 | 3 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 24 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 1 | 0 | 0 | 3 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- הימין הממלכתי : משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
חוק חדש המחייב נוכחות עורך דין בחקירת קטינים ואנשים עם מוגבלות על ידי המשטרה
להסבר המלא על החוק ←