הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 160 והוראות שעה), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
7
בעד
0
נגד
0
נמנעו
113
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2 | 0 | 0 | 9 |
| הליכוד | 4 | 0 | 0 | 28 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 1 | 0 | 0 | 6 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 24 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יהדות התורה: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
תיקון לחוק התכנון והבנייה שמאריך פטורים מהיטל השבחה למתקנים סולאריים ולאגירת אנרגיה, מרחיב סמכויות ועדות תכנון מקומיות להקלות בבנייה, ומסדיר מחדש את רישוי התשתיות הלאומיות.
להסבר המלא על החוק ←