הצעת חוק איסור שהייה וישיבה בישראל שלא כדין (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
7
בעד
0
נגד
1
נמנעו
99
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 5 | 0 | 0 | 27 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 1 | 21 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 7 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 6 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 5 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 107 מתוך 107 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק אוסר לתת היתרי שהייה או לחדש רישיונות ישיבה בישראל לפעילי טרור, למי שהורשעו במעשי טרור ולבני משפחותיהם, ומחמיר את הענישה והקנסות על שהייה בלתי חוקית של מי שנכנסו מהאזור.
להסבר המלא על החוק ←