הצעת חוק הבעת עמדה של נפגע או נפגעת עבירה בנוגע לשחרור על־תנאי ממאסר (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025
ההצבעה עברה
10
בעד
0
נגד
0
נמנעו
110
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 2 | 0 | 0 | 30 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| יהדות התורה | 1 | 0 | 0 | 6 |
| יש עתיד | 3 | 0 | 0 | 21 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 3 | 0 | 0 | 5 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יהדות התורה: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- כחול לבן - המחנה הממלכתי: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מרחיב את זכותם של נפגעי עבירות מין ואלימות להביע עמדה לפני שחרור האסיר על תנאי, ומחייב את ועדת השחרורים לשקול עמדה זו.
להסבר המלא על החוק ←