הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 140 - הוראת שעה) (נסיעת רכב ביטחון בנתיב תחבורה ציבורית), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
5
בעד
0
נגד
1
נמנעו
102
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 4 | 0 | 0 | 28 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 1 | 21 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 8 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 6 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 4 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 108 מתוך 108 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מתיר לרכבי הצלה, ביטחון ושב״ס לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית בכל עת, גם שלא במהלך חירום, ומסדיר העברת מידע כדי למנוע דוחות מיותרים.
להסבר המלא על החוק ←