הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 139), התשפ"ה-2025
ההצבעה עברה
6
בעד
0
נגד
0
נמנעו
111
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 2 | 0 | 0 | 30 |
| יש עתיד | 1 | 0 | 0 | 22 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 9 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 117 מתוך 117 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק מתיר לרכבי הצלה, ביטחון ושב״ס לנסוע בנתיבי תחבורה ציבורית בכל עת, גם שלא במהלך חירום, ומסדיר העברת מידע כדי למנוע דוחות מיותרים.
להסבר המלא על החוק ←