הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 37), התשפ"ו-2025
ההצבעה עברה
5
בעד
0
נגד
0
נמנעו
112
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד | 4 | 0 | 0 | 28 |
| יש עתיד | 0 | 0 | 0 | 23 |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 1 | 0 | 0 | 9 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 6 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 0 | 0 | 0 | 7 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ישראל ביתנו | 0 | 0 | 0 | 6 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 0 | 0 | 0 | 4 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 117 מתוך 117 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
החוק משנה את חישוב רכיב השלמת תקופות השירות בפנסיה של משרתי קבע בצה״ל, ומפחית בהדרגה את עדכוני הגמלה השנתיים של הגמלאים הזכאים לרכיב זה.
להסבר המלא על החוק ←