הצעת חוק סיוע לבני משפחה של נעדרים, התשפ"ו–2026
ההצבעה עברה
9
בעד
0
נגד
0
נמנעו
111
לא השתתפו
סיכום לפי מפלגות
| מפלגה | בעד | נגד | נמנעו | לא השתתפו |
|---|---|---|---|---|
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 0 | 0 | 0 | 11 |
| הליכוד | 1 | 0 | 0 | 31 |
| רע"ם | 0 | 0 | 0 | 5 |
| העבודה | 1 | 0 | 0 | 3 |
| יהדות התורה | 0 | 0 | 0 | 7 |
| יש עתיד | 4 | 0 | 0 | 20 |
| חד"ש-תע"ל | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ישראל ביתנו | 1 | 0 | 0 | 5 |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 1 | 0 | 0 | 6 |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1 | 0 | 0 | 5 |
| נעם - בראשות אבי מעוז | 0 | 0 | 0 | 1 |
| הימין הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 4 |
| כחול לבן - המחנה הממלכתי | 0 | 0 | 0 | 8 |
- הליכוד : משמעת מפלגתית 100%
- העבודה: משמעת מפלגתית 100%
- יש עתיד: משמעת מפלגתית 100%
- ישראל ביתנו: משמעת מפלגתית 100%
- הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ': משמעת מפלגתית 100%
- עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר: משמעת מפלגתית 100%
הצבעה לפי ח"כ
מציג 120 מתוך 120 חברי כנסת
מה זה אומר לגבי החוק?
חוק זה קובע מנגנוני סיוע לבני משפחה של אנשים שנעדרים, כנראה בעיקר חיילים או אזרחים שנעלמו בנסיבות מיוחדות.
להסבר המלא על החוק ←